|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 5 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 20 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 19 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.86 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | As78731278 的評論: 深藏不漏( 2026-08-03 01:50:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 寒風化雪月 的評論: 乖乖小美女,身材又很棒( 2026-08-02 01:15:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小惡魔揚揚 的評論: 超大( 2026-08-01 14:47:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jerryhso 的評論: 很乖的妹妹( 2026-07-31 01:05:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Tyni 的評論: 大家11一定要找琳琳( 2026-07-28 02:03:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 詹姆九 的評論: 我最鐘意的寶寶( 2026-07-27 03:11:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Cy666 的評論: ( 2026-07-14 03:12:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ian69 的評論: 不要跟我搶他啦( 2026-07-06 22:33:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | yujfs275 的評論: 完美
( 2026-07-04 06:25:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Mayujio 的評論: 身材很好,可愛肥臉( 2026-06-26 00:23:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我被你搞定 的評論: 很乖的女孩,身材很頂,大家要好好愛護( 2026-06-25 23:55:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 偷偷插一下 的評論: 可愛( 2026-06-24 00:31:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 15岁毕业生想打手枪啦 的評論: 送個鮮花裸舞刀馬到滿身大汗!( 2026-06-22 23:29:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嘩粗 的評論: 很不錯的小妹妹( 2026-06-15 00:43:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Zhikaiiii 的評論: 給琳琳姊妹五星好評( 2026-06-14 18:07:51 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-04 02:58 | 2026-08-04 03:26 | 27 分鐘 | | 2 | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-04 01:33 | 93 分鐘 | | 3 | 2026-08-03 21:37 | 2026-08-03 23:59 | 143 分鐘 | | 4 | 2026-08-03 21:34 | 2026-08-03 21:35 | 0 分鐘 | | 5 | 2026-08-03 21:32 | 2026-08-03 21:32 | 0 分鐘 | | 6 | 2026-08-03 21:20 | 2026-08-03 21:28 | 8 分鐘 | | 7 | 2026-08-03 21:14 | 2026-08-03 21:17 | 4 分鐘 | | 8 | 2026-08-03 21:05 | 2026-08-03 21:11 | 6 分鐘 | | 9 | 2026-08-03 21:00 | 2026-08-03 21:02 | 2 分鐘 | | 10 | 2026-08-03 20:43 | 2026-08-03 20:49 | 6 分鐘 | | 11 | 2026-08-03 20:20 | 2026-08-03 20:42 | 22 分鐘 | | 12 | 2026-08-03 19:11 | 2026-08-03 20:18 | 67 分鐘 | | 13 | 2026-08-03 17:25 | 2026-08-03 19:09 | 104 分鐘 | | 14 | 2026-08-03 00:00 | 2026-08-03 02:14 | 134 分鐘 | | 15 | 2026-08-02 23:45 | 2026-08-02 23:59 | 15 分鐘 | | 16 | 2026-08-02 22:34 | 2026-08-02 23:42 | 68 分鐘 | | 17 | 2026-08-02 14:52 | 2026-08-02 18:29 | 217 分鐘 | | 18 | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-02 03:16 | 197 分鐘 | | 19 | 2026-08-01 14:29 | 2026-08-01 23:59 | 570 分鐘 | | 20 | 2026-08-01 00:11 | 2026-08-01 03:48 | 217 分鐘 | | 21 | 2026-07-31 23:28 | 2026-07-31 23:56 | 28 分鐘 | | 22 | 2026-07-31 21:31 | 2026-07-31 21:31 | 0 分鐘 | | 23 | 2026-07-31 19:59 | 2026-07-31 21:28 | 89 分鐘 | | 24 | 2026-07-31 16:19 | 2026-07-31 17:09 | 50 分鐘 | | 25 | 2026-07-31 00:47 | 2026-07-31 01:20 | 33 分鐘 | | 26 | 2026-07-30 20:07 | 2026-07-30 21:42 | 95 分鐘 | | 27 | 2026-07-30 01:56 | 2026-07-30 02:05 | 9 分鐘 | | 28 | 2026-07-30 00:52 | 2026-07-30 01:49 | 58 分鐘 | | 29 | 2026-07-29 20:32 | 2026-07-29 22:07 | 94 分鐘 | | 30 | 2026-07-29 16:37 | 2026-07-29 17:56 | 79 分鐘 | | |
|